AS Roma
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur l'AS Roma. Tout sur l'AS Roma, club de la capitale italienne et équipe mythique de la Serie A. Suivez Totti, De Rossi, Osvaldo, Destro, Pjanic, Lamela et d’autres encore !
Derniers résultats
| 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée | |
|---|---|---|
| AS Roma | 2 - 1 | Napoli |
| Marquinho 47' | Cavani 84' | |
| Destro 58' | ||
| 12 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée | |
| Milan AC | 0 - 0 | AS Roma |
| 07 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée | |
| AS Roma | 0 - 1 | Chievo |
| Théréau 90' | ||
| 04 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée | |
| Fiorentina | 0 - 1 | AS Roma |
| Osvaldo 92' | ||
| 28 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée | |
| AS Roma | 4 - 0 | Siena |
| Osvaldo 14' | ||
| Lamela 16' | ||
| Osvaldo 41' | ||
| Osvaldo 67' | ||
Prochains matchs
| 26 Mai 2013 | Coupe Italie Finale | |||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Lazio Rome | - | AS Roma | |
Calendrier complet AS Roma
Calendrier complet
| AS Roma | 2 - 2 | Catania | 26 Août 2012 | Serie A - 1ème journée |
Marchese 29' , Osvaldo 59' , Gomez 69' , N. Lopez 91' | ||||
| Inter Milan | 1 - 3 | AS Roma | 02 Septembre 2012 | Serie A - 2ème journée |
Florenzi 15' , Cassano 45' , Osvaldo 67' , Marquinho 81' | ||||
| AS Roma | 2 - 3 | Bologna | 16 Septembre 2012 | Serie A - 3ème journée |
Florenzi 7' , Lamela 16' , Gilardino 72' , Diamanti 73' , Gilardino 90' | ||||
| Cagliari | 0 - 3 | AS Roma | 23 Septembre 2012 | Serie A - 4ème journée |
Ruzittu 1'(csc) | ||||
| AS Roma | 1 - 1 | Sampdoria | 26 Septembre 2012 | Serie A - 5ème journée |
Totti 35' , Munari 62' | ||||
| Juventus | 4 - 1 | AS Roma | 29 Septembre 2012 | Serie A - 6ème journée |
Pirlo 11' , Vidal 16'(P) , Matri 19' , Osvaldo 69'(P) , Giovinco 90' | ||||
| AS Roma | 2 - 0 | Atalanta | 07 Octobre 2012 | Serie A - 7ème journée |
Lamela 30' , Bradley 63' | ||||
| Genoa | 2 - 4 | AS Roma | 21 Octobre 2012 | Serie A - 8ème journée |
Kucka 7' , Jankovic 15' , Totti 27' , Osvaldo 44' , Osvaldo 55' , Lamela 83' | ||||
| AS Roma | 2 - 3 | Udinese | 28 Octobre 2012 | Serie A - 9ème journée |
Lamela 22' , Lamela 24' , Domizzi 32' , Di Natale 50' , Di Natale 88'(P) | ||||
| Parma | 3 - 2 | AS Roma | 31 Octobre 2012 | Serie A - 10ème journée |
Lamela 8' , Belfodil 34' , Parolo 37' , Zaccardo 65' , Totti 71' | ||||
| AS Roma | 4 - 1 | Palermo | 04 Novembre 2012 | Serie A - 11ème journée |
Totti 11' , Osvaldo 31' , Lamela 69' , Destro 79' , Ilicic 84' | ||||
| Lazio Rome | 3 - 2 | AS Roma | 11 Novembre 2012 | Serie A - 12ème journée |
Lamela 11' , Candreva 37' , Klose 45' , Mauri 46' , Pjanic 86' | ||||
| AS Roma | 2 - 0 | Torino | 19 Novembre 2012 | Serie A - 13ème journée |
Osvaldo 71'(P) , Pjanic 86' | ||||
| Pescara | 0 - 1 | AS Roma | 25 Novembre 2012 | Serie A - 14ème journée |
Destro 5' | ||||
| Siena | 1 - 3 | AS Roma | 02 Décembre 2012 | Serie A - 15ème journée |
Neto 25' , Destro 63' , Perrotta 86' , Destro 90' | ||||
| AS Roma | 4 - 2 | Fiorentina | 08 Décembre 2012 | Serie A - 16ème journée |
Castan 7' , Roncaglia 14' , Totti 19' , Totti 45' , El Hamdaoui 46' , Osvaldo 89' | ||||
| AS Roma | 3 - 0 | Atalanta | 11 Décembre 2012 | Coupe Italie - 8ème |
Pjanic 22' , Osvaldo 31' , Destro 51' | ||||
| Chievo | 1 - 0 | AS Roma | 16 Décembre 2012 | Serie A - 17ème journée |
Pellissier 87' | ||||
| AS Roma | 4 - 2 | Milan AC | 22 Décembre 2012 | Serie A - 18ème journée |
Burdisso 13' , Osvaldo 23' , Lamela 30' , Lamela 61' , Pazzini 87'(P) , Bojan 88' | ||||
| Napoli | 4 - 1 | AS Roma | 06 Janvier 2013 | Serie A - 19ème journée |
Cavani 4' , Cavani 48' , Cavani 70' , Osvaldo 72' , Maggio 90' | ||||
| Catania | 1 - 0 | AS Roma | 13 Janvier 2013 | Serie A - 20ème journée |
Gomez 61' | ||||
| Fiorentina | 0 - 1 | AS Roma | 16 Janvier 2013 | Coupe Italie - Quarts |
Destro 97' | ||||
| AS Roma | 1 - 1 | Inter Milan | 20 Janvier 2013 | Serie A - 21ème journée |
Totti 22'(P) , Palacio 45' | ||||
| AS Roma | 2 - 1 | Inter Milan | 23 Janvier 2013 | Coupe Italie - Demi aller |
Florenzi 12' , Destro 32' , Palacio 44' | ||||
| Bologna | 3 - 3 | AS Roma | 27 Janvier 2013 | Serie A - 22ème journée |
Florenzi 9' , Gilardino 17' , Osvaldo 18' , Gabbiadini 26' , Pasquato 54' , Tachtsidis 74' | ||||
| AS Roma | 2 - 4 | Cagliari | 01 Février 2013 | Serie A - 23ème journée |
Nainggolan 4' , Totti 35' , Goicoechea 47'(csc) , Sau 53' , F. Pisano 71' , Marquinho 90' | ||||
| Sampdoria | 3 - 1 | AS Roma | 10 Février 2013 | Serie A - 24ème journée |
Estigarribia 46' , G. Sansone 73' , Lamela 75' , Icardi 77' | ||||
| AS Roma | 1 - 0 | Juventus | 16 Février 2013 | Serie A - 25ème journée |
Totti 58' | ||||
| Atalanta | 2 - 3 | AS Roma | 24 Février 2013 | Serie A - 26ème journée |
Livaja 8' , Marquinho 12' , Pjanic 34' , Livaja 44' , Torosidis 71' | ||||
| AS Roma | 3 - 1 | Genoa | 03 Mars 2013 | Serie A - 27ème journée |
Totti 16'(P) , Borriello 42'(P) , Romagnoli 58' , Perrotta 88' | ||||
| Udinese | 1 - 1 | AS Roma | 09 Mars 2013 | Serie A - 28ème journée |
Lamela 20' , Muriel 62' | ||||
| AS Roma | 2 - 0 | Parma | 17 Mars 2013 | Serie A - 29ème journée |
Lamela 7' , Totti 70' | ||||
| Palermo | 2 - 0 | AS Roma | 30 Mars 2013 | Serie A - 30ème journée |
Ilicic 20' , Miccoli 34' | ||||
| AS Roma | 1 - 1 | Lazio Rome | 08 Avril 2013 | Serie A - 31ème journée |
Hernanes 16' , Totti 57'(P) | ||||
| Torino | 1 - 2 | AS Roma | 14 Avril 2013 | Serie A - 32ème journée |
Osvaldo 22' , Bianchi 31' , Lamela 60' | ||||
| Inter Milan | 2 - 3 | AS Roma | 17 Avril 2013 | Coupe Italie - Demi retour |
Jonathan 21' , Destro 55' , Destro 69' , Torosidis 73' , R. Alvarez 80' | ||||
| AS Roma | 1 - 1 | Pescara | 21 Avril 2013 | Serie A - 33ème journée |
Caprari 14' , Destro 51' | ||||
| AS Roma | 4 - 0 | Siena | 28 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée |
Osvaldo 14' , Lamela 16' , Osvaldo 41' , Osvaldo 67' | ||||
| Fiorentina | 0 - 1 | AS Roma | 04 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée |
Osvaldo 92' | ||||
| AS Roma | 0 - 1 | Chievo | 07 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée |
Théréau 90' | ||||
| Milan AC | 0 - 0 | AS Roma | 12 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée |
| AS Roma | 2 - 1 | Napoli | 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée |
Marquinho 47' , Destro 58' , Cavani 84' | ||||
| Lazio Rome | 18:00 | AS Roma | 26 Mai 2013 | Coupe Italie - Finale |
Classement AS Roma
| Pos | Equipe | Pts | J. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Napoli | 78 | 38 | 37 |
| 3 | Milan AC | 72 | 38 | 28 |
| 4 | Fiorentina | 70 | 38 | 28 |
| 5 | Udinese | 66 | 38 | 14 |
| 6 | AS Roma | 62 | 38 | 15 |
| 7 | Lazio Rome | 61 | 38 | 9 |
| 8 | Catania | 56 | 38 | 4 |
| 9 | Inter Milan | 54 | 38 | -2 |
| 10 | Parma | 49 | 38 | -1 |
Buteurs
| Pos. | Joueur | Buts | pen |
|---|---|---|---|
| 1 | Osvaldo | 16 | 2 |
| 2 | Lamela | 15 | 0 |
| 3 | Totti | 12 | 3 |
| 4 | Destro | 6 | 0 |
| 5 | Marquinho | 4 | 0 |
| 6 | Florenzi | 3 | 0 |
| 7 | Pjanic | 3 | 0 |
| 8 | Perrotta | 2 | 0 |
| 9 | N. Lopez | 1 | 0 |
| 10 | Bradley | 1 | 0 |
Joueurs AS Roma
Capitaine
Joueur prêté
Joueur en copropriété
Staff AS Roma
| Nom | Poste | Age | ||
| Andreazzoli Aurelio | Entraineur | ![]() | 59 | + infos |
| Muzzi Roberto | Entraineur Adjoint | |||
| Nanni Guido | Entraineur des Gardiens | |||
| Pallotta James | Président | ![]() | 55 | + infos |
| Tacopina Joseph | Vice-Président | |||
| Cappelli Roberto | Vice-Président | |||
| Fenucci Claudio | Administrateur Délégué | |||
| Zanzi Italo | Administrateur Délégué | |||
| Baldini Franco | Directeur Général | ![]() | 52 | + infos |
| Sabatini Walter | Directeur Sportif | ![]() | 58 | + infos |
Informations
Stade : Olimpico di Roma (72698 places)
Nom complet : Associazione Sportiva Roma s.p.a.
Surnom : La Maggica
Date de fondation : 1927
Site officiel : www.asroma.it
Palmarès AS Roma
| 3 Scudetti | 1941-42; 1982-83; 2000-01 |
| 9 Coupes d'Italie | 1963/64; 1968/69; 1979/80; 1980/81; 1983/84; 1985/86; 1990/91; 2006/07; 2007/08 |
| 2 Supercoupes d'Italie | 2001; 2007 |
| 1 Coupe des Villes de Foires | 1960/61 |
| 1 Championnat de Serie B | 1951-52 |
AS Roma sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
L’AS Roma fut fondée bien après la Lazio de Rome en 1927 mais est le club le plus renommé de Rome. Dès ses débuts, ce club va jouer le haut de tableau de la Serie A qu’il remporte en 1942, l’AS Roma se spécialise ensuite dans la Coupe d’Italie qu’elle remporte 9 fois en tout. Les années 80 voient une Roma très compétitive rafler un 2ème Scudetto et perdre la Champions League aux tirs aux buts. 20 ans après, c’est la génération de Francesco Totti qui gagne une 3ème fois la Serie A. Aujourd’hui, outre Totti, on retrouve Daniele De Rossi et Pablo Osvaldo comme fers de lance de la Roma.
23h12 Roma-Napoli : la Roma s’offre le Napoli pour finir
17h40 Cinq derbys intramuros en Serie A la saison prochaine
16h30 L’AS Roma a un accord avec un nouveau crack argentin
11h00 Avant-Match : AS Roma-Napoli
18/05 Mazzarri, Andreazzoli et Allegri parlent de leur avenir
18/05 Le Gangnam Style et Psy au menu du derby de Rome
16/05 Zeman sur Balotelli “Le problème n’est pas la couleur mais le comportement”
16/05 Rafael (Santos) bientôt à l’AS Roma ?
15/05 Retour au Brésil pour Marquinho (Roma) ?
15/05 A LA UNE Une fin de saison à quitte ou double pour les clubs romains
14/05 Blatter “Je vais appeller la fédération italienne”
14/05 Massimiliano Allegri dément des contacts avec l’AS Roma
14/05 Okaka “Les tifosi de la Roma ne sont pas racistes”
13/05 Communiqué de l’AS Roma sur les chants racistes
13/05 50.000 € d’amende à l’AS Roma pour les cris racistes de ses supporters
13/05 Galliani “Il faut que ces incidents cessent”
13/05 Kappa porte plainte contre l’AS Roma
13/05 VIDEO Comment se faire exclure selon Muntari (Milan AC)
13/05 Baldini (AS Roma) “Une provocation plus que des chants racistes”
13/05 Mexès “On s’est déjà expliqué avec Totti”
12/05 Milan AC-AS Roma : Rossoneri et Giallorossi se neutralisent
12/05 Match nul 0-0 entre le Milan AC et l’AS Roma
12/05 Avant-Match : Milan AC-AS Roma
11/05 Les retrouvailles de Balotelli et Totti
11/05 Le PSG serait fortement intéressé par Marquinhos (AS Roma)
10/05 OFFICIEL : Walter Sabatini renouvelle son contrat avec l’AS Roma
9/05 Alderweireld (Ajax) vers l’AS Roma
9/05 VIDEO La grotesque simulation de De Rossi
8/05 Vincent Candela nouveau propriétaire de la SPAL Ferrara !
7/05 AS Roma-Chievo : Le Chievo à la dernière minute
7/05 Fracture du nez pour Lobont (AS Roma)
7/05 Avant-Match : AS Roma-Chievo
7/05 Totti “Si ma mère m’avait mis à la Lazio, je l’aurais tuée”
5/05 VIDEO Osvaldo offre la victoire à l’AS Roma
5/05 Ljajic suspendu deux matches pour avoir insulté l’arbitre
5/05 Pizarro “Il y avait un pénalty flagrant”
5/05 Totti “J’espère qu’Osvaldo va rester”
4/05 Fiorentina-AS Roma : Osvaldo punit la Viola




Napoli
AS Roma
Lazio Rome














Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus