Les salaires des joueurs de la serie A 2011/2012



Les salaires des joueurs de la serie A 2011/2012
Les tableaux ci-dessous donnent les salaires nets annuels des effectifs de chacune des équipes composant la serie A 2011/2012 : de manière détaillée pour les neuf plus grosses d’entre elles et de manière plus synthétique pour les onze autres. Est également indiquée en tête la masse salariale brute pour chacun des clubs. Le joueur le mieux payé est Zlatan Ibrahimović avec 9 millions d’euros ; c’est trois cent fois plus que le jeune Alberto Gallinetta de Parma qui est le plus petit salaire du championnat italien avec 30 000 euros. Enfin, une formation type composée des joueurs les mieux payés du football italien est proposée, encore loin de la meilleure équipe sportive.
Milan AC : 160 M€
Les salaires des joueurs du Milan AC pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Ibrahimović | Attaquant | 9 |
Flamini | Milieu | 4,5 |
Gattuso | Milieu | 4 |
Mexès | Défenseur | 4 |
Pato | Attaquant | 4 |
Robinho | Attaquant | 4 |
Thiago Silva | Défenseur | 4 |
van Bommel | Milieu | 3,5 |
Zambrotta | Défenseur | 3,5 |
Ambrosini | Milieu | 3 |
Cassano | Attaquant | 3 |
Seedorf | Milieu | 3 |
Boateng | Milieu | 2,5 |
Nesta | Défenseur | 2,5 |
Abate | Défenseur | 2 |
Abbiati | Gardien | 2 |
Aquilani | Milieu | 2 |
Bonera | Défenseur | 2 |
Emanuelson | Milieu | 2 |
Taïwo | Défenseur | 1,8 |
Amelia | Gardien | 1,5 |
Antonini | Défenseur | 1,5 |
Nocerino | Milieu | 1,5 |
Yepes | Défenseur | 1 |
Inzaghi | Attaquant | 0,8 |
El Shaarawy | Milieu | 0,5 |
Roma | Gardien | 0,5 |
Inter : 145 M€
Les salaires des joueurs de l’Inter pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Sneijder | Milieu | 6 |
Júlio César | Gardien | 4,5 |
Milito | Attaquant | 4,5 |
Cambiasso | Milieu | 4 |
Maicon | Défenseur | 4 |
Chivu | Défenseur | 3,5 |
Forlán | Attaquant | 3,5 |
Lúcio | Défenseur | 3,5 |
Córdoba | Défenseur | 3 |
Samuel | Défenseur | 3 |
Thiago Motta | Milieu | 3 |
Stanković | Milieu | 3 |
Zanetti | Défenseur | 3 |
Pazzini | Attaquant | 2,5 |
Muntari | Milieu | 2 |
Zárate | Attaquant | 2 |
Ranocchia | Défenseur | 1,5 |
Jonathan | Défenseur | 1,2 |
Álvarez R. | Milieu | 1 |
Castellazzi | Gardien | 1 |
Nagatomo | Défenseur | 0,7 |
Coutinho | Milieu | 0,6 |
Poli | Milieu | 0,6 |
Castaignos | Attaquant | 0,4 |
Obi | Milieu | 0,4 |
Caldirola | Défenseur | 0,2 |
Orlandoni | Gardien | 0,2 |
Juventus : 100 M€
Les salaires des joueurs de la Juventus pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Buffon | Gardien | 6 |
Amauri | Attaquant | 4 |
Pirlo | Milieu | 3,5 |
Chiellini | Défenseur | 3,5 |
Toni | Attaquant | 3 |
Iaquinta | Attaquant | 3 |
Vidal | Milieu | 3 |
Vučinić | Attaquant | 3 |
Marchisio | Milieu | 2,5 |
Bonucci | Défenseur | 2 |
Quagliarella | Attaquant | 2 |
Lichtsteiner | Défenseur | 2 |
Krasić | Milieu | 1,8 |
Matri | Attaquant | 1,6 |
Elia | Milieu | 1,5 |
Grosso | Défenseur | 1,5 |
Storari | Gardien | 1,5 |
Pazienza | Milieu | 1,4 |
Barzagli | Défenseur | 1,2 |
De Ceglie | Défenseur | 1,2 |
Pepe | Milieu | 1,2 |
Del Piero | Attaquant | 1 |
Giaccherini | Attaquant | 0,8 |
Manninger | Gardien | 0,8 |
Motta | Défenseur | 0,8 |
Estigarribia | Milieu | 0,5 |
Sørensen | Défenseur | 0,3 |
AS Roma : 76,5 M€
Les salaires des joueurs de la Roma pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Totti | Attaquant | 5,2 |
De Rossi | Milieu | 4,61 |
Borriello | Attaquant | 3,08 |
Juan | Défenseur | 2,62 |
Burdisso | Défenseur | 2,56 |
Cicinho | Défenseur | 2,28 |
Kjær | Défenseur | 2,05 |
Osvaldo | Attaquant | 2,05 |
Pjanić | Milieu | 2,05 |
Bojan | Attaquant | 1,82 |
Pizarro | Milieu | 1,82 |
Taddei | Milieu | 1,6 |
Stekelenburg | Gardien | 1,54 |
Perrotta | Milieu | 1,42 |
Cassetti | Défenseur | 1 |
Simplício | Milieu | 1 |
Lamela | Milieu | 1 |
José Ángel | Défenseur | 0,71 |
Heinze | Défenseur | 0,68 |
Curci | Gardien | 0,63 |
Gago | Milieu | 0,63 |
Borini | Attaquant | 0,57 |
Lobonţ | Gardien | 0,51 |
Okaka | Attaquant | 0,51 |
Rosi | Défenseur | 0,51 |
Barusso | Milieu | 0,45 |
Lazio : 50,2 M€
Les salaires des joueurs de la Lazio pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Klose | Attaquant | 2,1 |
Cissé | Attaquant | 2 |
Hernanes | Milieu | 1,8 |
Cana | Milieu | 1,7 |
Ledesma C. | Milieu | 1,4 |
Konko | Défenseur | 1,3 |
Radu | Défenseur | 1,3 |
Rocchi | Attaquant | 1,3 |
Brocchi | Milieu | 1,2 |
Zauri | Défenseur | 1,2 |
Dias | Défenseur | 1,1 |
Marchetti | Gardien | 1,1 |
Matuzalém | Milieu | 1 |
Mauri | Milieu | 1 |
Sculli | Attaquant | 0,95 |
Stendardo | Défenseur | 0,9 |
Garrido | Défenseur | 0,8 |
Stankevičius | Défenseur | 0,8 |
Biava | Défenseur | 0,7 |
Scaloni | Défenseur | 0,7 |
Carrizo | Gardien | 0,85 |
Lulić | Milieu | 0,65 |
González | Milieu | 0,6 |
Bizzarri | Gadien | 0,5 |
Del Nero | Milieu | 0,4 |
Diakité | Défenseur | 0,3 |
Kozák | Attaquant | 0,3 |
Napoli : 41,2 M€
Les salaires des joueurs du Napoli pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Cavani | Attaquant | 2,2 |
Lavezzi | Attaquant | 2,2 |
Pandev | Attaquant | 2 |
İnler | Milieu | 1,5 |
Hamšík | Milieu | 1,3 |
Donadel | Milieu | 1 |
Dossena | Milieu | 1 |
De Sanctis | Gardien | 1 |
Džemaili | Milieu | 1 |
Britos | Défenseur | 0,9 |
Santana | Milieu | 0,9 |
Campagnaro | Défenseur | 0,9 |
Gargano | Milieu | 0,9 |
Cannavaro | Défenseur | 0,85 |
Rinaudo | Défenseur | 0,85 |
Maggio | Milieu | 0,8 |
Zúñiga | Milieu | 0,8 |
Aronica | Défenseur | 0,6 |
Mascara | Attaquant | 0,6 |
Lucarelli C. | Attaquant | 0,5 |
Rosati | Gardien | 0,5 |
Fernández | Défenseur | 0,3 |
Grava | Défenseur | 0,3 |
Chávez | Attaquant | 0,25 |
Fideleff | Défenseur | 0,2 |
Colombo | Gardien | 0,15 |
Fiorentina : 37 M€
Les salaires des joueurs de la Fiorentina pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Gilardino | Attaquant | 2,3 |
Montolivo | Milieu | 1,3 |
Kharja | Milieu | 1,2 |
Marchionni | Milieu | 1,2 |
Vargas | Milieu | 1,2 |
Behrami | Milieu | 1 |
Boruc | Gardien | 1 |
Gamberini | Défenseur | 1 |
Jovetić | Attaquant | 0,95 |
Pasqual | Défenseur | 0,9 |
Cassani | Défenseur | 0,8 |
Cerci | Attaquant | 0,8 |
Felipe | Défenseur | 0,8 |
Krøldrup | Défenseur | 0,75 |
Lazzari | Milieu | 0,75 |
Natali | Défenseur | 0,75 |
Silva | Attaquant | 0,7 |
De Silvestri | Défenseur | 0,6 |
Ljajić | Attaquant | 0,6 |
Munari | Milieu | 0,5 |
Rômulo | Défenseur | 0,4 |
Babacar | Attaquant | 0,35 |
Nastasić | Défenseur | 0,35 |
Neto | Gardien | 0,35 |
Gulan | Défenseur | 0,28 |
Camporese | Défenseur | 0,15 |
Genoa : 36 M€
Les salaires des joueurs du Genoa pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Frey S. | Gardien | 1,3 |
Kaladze | Défenseur | 1,2 |
Veloso | Milieu | 1,2 |
Caracciolo | Attaquant | 1 |
Dainelli | Défenseur | 1 |
Moretti | Défenseur | 0,7 |
Rossi | Milieu | 0,7 |
Bovo | Défenseur | 0,6 |
Kucka | Milieu | 0,6 |
Mesto | Défenseur | 0,6 |
Pratto | Attaquant | 0,6 |
Ze Eduardo | Attaquant | 0,6 |
Ribas | Attaquant | 0,55 |
Antonelli | Défenseur | 0,5 |
Birsa | Milieu | 0,5 |
Constant | Milieu | 0,5 |
Granqvist | Défenseur | 0,5 |
Jorquera | Milieu | 0,5 |
Merkel | Milieu | 0,5 |
Kranjc | Défenseur | 0,4 |
Seymour | Milieu | 0,4 |
Janković | Milieu | 0,3 |
Lupatelli | Gardien | 0,25 |
Scarpi | Gardien | 0,2 |
Palermo : 26 M€
Les salaires des joueurs du Palermo pour la saison 2011/2012.
Joueur | Poste | Salaire annuel (M€) |
---|---|---|
Miccoli | Attaquant | 1,2 |
Balzaretti | Défenseur | 0,9 |
Budan | Attaquant | 0,9 |
Rubinho | Gardien | 0,8 |
Muñoz | Défenseur | 0,7 |
Silvestre | Défenseur | 0,7 |
Barreto E. | Milieu | 0,6 |
Della Rocca | Milieu | 0,6 |
Migliaccio | Milieu | 0,6 |
Tzorvas | Gardien | 0,6 |
Bačinović | Milieu | 0,5 |
Cetto | Défenseur | 0,5 |
Hernández | Attaquant | 0,5 |
Iličič | Milieu | 0,5 |
Pinilla | Attaquant | 0,5 |
Álvarez E. | Milieu | 0,4 |
Mantovani | Défenseur | 0,4 |
Bertolo | Milieu | 0,35 |
Aguirregaray | Milieu | 0,3 |
Pisano | Défenseur | 0,3 |
Lores V. | Milieu | 0,3 |
Zahavi | Attaquant | 0,3 |
Acquah | Milieu | 0,25 |
Benussi | Gardien | 0,2 |
Brichetto | Gardien | 0,2 |
Di Matteo | Gardien | 0,2 |
Simon | Milieu | 0,15 |
Les autres équipes en bref
Équipe | Masse salariale (M€) | Les mieux payés (M€) | Le moins bien payé (M€) |
---|---|---|---|
Atalanta | 21,8 | Brighi (1) – Denis (1) – Marilungo (0,8) – A. Masiello (0,8) – Cigarini (0,6) | Minotti (0,4) |
Bologna | 23,7 | Acquafresca (0,85) – Di Vaio (0,85) – Pérez (0,85) – Mudingayi (0,8) – Portanova (0,8) | Coda M. (0,13) |
Cagliari | 20 | Conti (0,7) – Cossu (0,7) – Agostini (0,6) – Biondini (0,6) – Astori (0,5) | Rutzittu (0,05) |
Catania | 18,6 | Maxi López (0,8) – Andújar (0,6) – Barrientos (0,6) – Ledesma P. (0,6) – Bergessio (0,55) | Llama (0,2) |
Cesena | 14 | Mutu (1,5) – Parolo (0,6) – Martínez (0,55 / 1,5 total complété par la Juve) – Candreva (0,35) | Ricci (0,04) |
Chievo | 14,2 | Pellissier (0,8) – Paloschi (0,7) – Sorrentino (0,5) – Bradley (0,4) – Andreolli (0,35) | Grandolfo (0,15) |
Lecce | 13,8 | Corvia (0,4) – Tomović (0,38) – Di Michele (0,35) – Olivera (0,37) – Piatti (0,36) | Legittimo (0,04) |
Novara | 9,8 | Jeda (0,4) – Meggiorini (0,4) – Granoche (0,3) – Morimoto (0,3) – Porcari (0,3) | Coubronne (0,05) |
Parma | 23 | Floccari (1,2) – Giovinco (0,9) – Palladino (0,9) – Blasi (0,7) – Galloppa (0,7) | Gallinetta (0,03) |
Siena | 23 | D’Agostino (0,81) – Calaiò (0,7) – Contini (0,6) – Mannini (0,6) – Gonzalez (0,5) | Larrondo (0,2) |
Udinese | 21,7 | Di Natale (1,3) – Floro Flores (0,9) – Asamoah (0,7) – Handanović (0,7) – Isla (0,65) | Pereyra (0,15) |
L’équipe type des joueurs les mieux payés de serie A
Source : Gazzetta dello Sport
Tidosi
26/06 A LA UNE Tévez-Mandzukic, destins croisés
25/06 PRESSE Les unes du 25 Juin 2015
22/06 A LA UNE L’Inter verrouille sa défense et passe à l’attaque
21/06 PRESSE Les unes du 21 Juin 2015
20/06 PRESSE Les unes du 20 Juin 2015
19/06 PRESSE Les unes du 19 Juin 2015
18/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Juventus
18/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Chievo
18/06 PRESSE Les unes du 18 Juin 2015
17/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Sassuolo
17/06 Les prêts au secours des finances de l’Inter
17/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014/2015 : Roma
17/06 PRESSE Les unes du 17 Juin 2015
16/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Atalanta
16/06 VIDEO Le dernier Italie-Portugal
16/06 L’Italie contre le Portugal pour conclure la saison
16/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Lazio
16/06 PRESSE Les unes du 16 Juin 2015
15/06 Carlos Tevez élu joueur étranger de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur italien de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur de la saison !
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Torino
15/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Palermo
15/06 PRESSE Les unes du 15 Juin 2015
14/06 La saison 2014-2015 du football italien
14/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Genoa
14/06 Sami Khedira à la Juventus, chat noir chat blanc
14/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
14/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Napoli
14/06 PRESSE Les unes du 14 Juin 2015
13/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Cagliari
13/06 SONDAGE Élisez le joueur de la saison 2014-2015
13/06 Luca Toni élu briscard de la saison !
13/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Sampdoria
13/06 Les notes de l’Italie contre la Croatie
13/06 PRESSE Les unes du 13 Juin 2015
12/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Udinese

Articles similaires
Les salaires des joueurs de la serie A 2011/2012
26/06 A LA UNE Tévez-Mandzukic, destins croisés
25/06 PRESSE Les unes du 25 Juin 2015
22/06 A LA UNE L’Inter verrouille sa défense et passe à l’attaque
21/06 PRESSE Les unes du 21 Juin 2015
20/06 PRESSE Les unes du 20 Juin 2015
19/06 PRESSE Les unes du 19 Juin 2015