Palermo
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur Palermo. Tout sur Palermo, équipe phare de la Sicile et qui joue l’Europe chaque année. Suivez Miccoli, Ilicic, Hernandez et d’autres encore !
Derniers résultats
| 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée | |
|---|---|---|
| Palermo | 1 - 3 | Parma |
| Miccoli 75' | Gobbi 38' | |
| Valdes 41' | ||
| Belfodil 45' | ||
| 12 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée | |
| Fiorentina | 1 - 0 | Palermo |
| Toni 41' | ||
| 08 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée | |
| Palermo | 2 - 3 | Udinese |
| Miccoli 34' | Muriel 9' | |
| Hernandez 81' | Angella 64' | |
| Benatia 83' | ||
| 05 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée | |
| Juventus | 1 - 0 | Palermo |
| Vidal 59' (P) | ||
| 28 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée | |
| Palermo | 1 - 0 | Inter Milan |
| Ilicic 10' | ||
Calendrier complet Palermo
Calendrier complet
| Palermo | 3 - 1 | Cremonese | 18 Août 2012 | Coupe Italie - 3ème Tour |
Miccoli 22'(P) , Noci 25'(P) , Miccoli 32' , Ilicic 73' | ||||
| Palermo | 0 - 3 | Napoli | 26 Août 2012 | Serie A - 1ème journée |
Hamsik 43' , Maggio 79' , Cavani 88' | ||||
| Lazio Rome | 3 - 0 | Palermo | 02 Septembre 2012 | Serie A - 2ème journée |
Klose 29' , Candreva 56' , Klose 83' | ||||
| Palermo | 1 - 1 | Cagliari | 15 Septembre 2012 | Serie A - 3ème journée |
Rios 41' , Sau 88' | ||||
| Atalanta | 1 - 0 | Palermo | 23 Septembre 2012 | Serie A - 4ème journée |
Raimondi 88' | ||||
| Pescara | 1 - 0 | Palermo | 26 Septembre 2012 | Serie A - 5ème journée |
Weiss 87' | ||||
| Palermo | 4 - 1 | Chievo | 30 Septembre 2012 | Serie A - 6ème journée |
Miccoli 13' , M. Rigoni 28' , Miccoli 59' , Giorgi 80' , Miccoli 82' | ||||
| Genoa | 1 - 1 | Palermo | 06 Octobre 2012 | Serie A - 7ème journée |
Giorgi 14' , Borriello 52' | ||||
| Palermo | 0 - 0 | Torino | 21 Octobre 2012 | Serie A - 8ème journée |
| Siena | 0 - 0 | Palermo | 27 Octobre 2012 | Serie A - 9ème journée |
| Palermo | 2 - 2 | Milan AC | 30 Octobre 2012 | Serie A - 10ème journée |
Miccoli 45'(P) , Brienza 47' , Montolivo 69' , El Shaarawy 80' | ||||
| AS Roma | 4 - 1 | Palermo | 04 Novembre 2012 | Serie A - 11ème journée |
Totti 11' , Osvaldo 31' , Lamela 69' , Destro 79' , Ilicic 84' | ||||
| Palermo | 2 - 0 | Sampdoria | 11 Novembre 2012 | Serie A - 12ème journée |
Dybala 52' , Dybala 71' | ||||
| Bologna | 3 - 0 | Palermo | 18 Novembre 2012 | Serie A - 13ème journée |
Gilardino 22' , Gabbiadini 44'(P) , Diamanti 48'(P) | ||||
| Palermo | 3 - 1 | Catania | 24 Novembre 2012 | Serie A - 14ème journée |
Miccoli 10' , Ilicic 49' , Ilicic 60' , Lodi 70' | ||||
| Palermo | 1 - 2 | Hellas | 27 Novembre 2012 | Coupe Italie - 4ème Tour |
Giorgi 7' , Cocco 8' , Cacia 73' | ||||
| Inter Milan | 1 - 0 | Palermo | 02 Décembre 2012 | Serie A - 15ème journée |
Garcia 74'(csc) | ||||
| Palermo | 0 - 1 | Juventus | 09 Décembre 2012 | Serie A - 16ème journée |
Lichtsteiner 50' | ||||
| Udinese | 1 - 1 | Palermo | 15 Décembre 2012 | Serie A - 17ème journée |
Ilicic 33' , Di Natale 89' | ||||
| Palermo | 0 - 3 | Fiorentina | 22 Décembre 2012 | Serie A - 18ème journée |
Jovetic 50' , Jovetic 83'(P) , G. Rodriguez 89'(P) | ||||
| Parma | 2 - 1 | Palermo | 06 Janvier 2013 | Serie A - 19ème journée |
Belfodil 62' , Budan 85' , Amauri 92' | ||||
| Napoli | 3 - 0 | Palermo | 13 Janvier 2013 | Serie A - 20ème journée |
Maggio 30' , Inler 34' , R. Insigne 73' | ||||
| Palermo | 2 - 2 | Lazio Rome | 19 Janvier 2013 | Serie A - 21ème journée |
Floccari 10' , Rios 70' , Dybala 72' , Hernanes 84'(P) | ||||
| Cagliari | 1 - 1 | Palermo | 27 Janvier 2013 | Serie A - 22ème journée |
Ilicic 30' , Ribeiro 90' | ||||
| Palermo | 1 - 2 | Atalanta | 03 Février 2013 | Serie A - 23ème journée |
Carmona 54' , Denis 71' , Nelson 83' | ||||
| Palermo | 1 - 1 | Pescara | 10 Février 2013 | Serie A - 24ème journée |
Bjarnason 73' , Fabbrini 80' | ||||
| Chievo | 1 - 1 | Palermo | 16 Février 2013 | Serie A - 25ème journée |
Formica 5' , Théréau 55'(P) | ||||
| Palermo | 0 - 0 | Genoa | 23 Février 2013 | Serie A - 26ème journée |
| Torino | 0 - 0 | Palermo | 03 Mars 2013 | Serie A - 27ème journée |
| Palermo | 1 - 2 | Siena | 10 Mars 2013 | Serie A - 28ème journée |
Anselmo 44' , Emeghara 51' , Rosina 72'(P) | ||||
| Milan AC | 2 - 0 | Palermo | 17 Mars 2013 | Serie A - 29ème journée |
Balotelli 8'(P) , Balotelli 66' | ||||
| Palermo | 2 - 0 | AS Roma | 30 Mars 2013 | Serie A - 30ème journée |
Ilicic 20' , Miccoli 34' | ||||
| Sampdoria | 1 - 3 | Palermo | 07 Avril 2013 | Serie A - 31ème journée |
Von Bergen 35' , Munari 43' , Ilicic 50' , Garcia 56' | ||||
| Palermo | 1 - 1 | Bologna | 14 Avril 2013 | Serie A - 32ème journée |
Ilicic 5' , Gabbiadini 17' | ||||
| Catania | 1 - 1 | Palermo | 21 Avril 2013 | Serie A - 33ème journée |
Barrientos 69' , Ilicic 94' | ||||
| Palermo | 1 - 0 | Inter Milan | 28 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée |
Ilicic 10' | ||||
| Juventus | 1 - 0 | Palermo | 05 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée |
Vidal 59'(P) | ||||
| Palermo | 2 - 3 | Udinese | 08 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée |
Muriel 9' , Miccoli 34' , Angella 64' , Hernandez 81' , Benatia 83' | ||||
| Fiorentina | 1 - 0 | Palermo | 12 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée |
Toni 41' | ||||
| Palermo | 1 - 3 | Parma | 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée |
Gobbi 38' , Valdes 41' , Belfodil 45' , Miccoli 75' | ||||
Classement Palermo
| Pos | Equipe | Pts | J. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Chievo | 45 | 38 | -15 |
| 13 | Bologna | 44 | 38 | -6 |
| 14 | Sampdoria | 42 | 38 | -8 |
| 15 | Atalanta | 40 | 38 | -17 |
| 16 | Torino | 39 | 38 | -9 |
| 17 | Genoa | 38 | 38 | -14 |
| 18 | Palermo | 32 | 38 | -20 |
| 19 | Siena | 30 | 38 | -21 |
| 20 | Pescara | 22 | 38 | -57 |
Buteurs
| Pos. | Joueur | Buts | pen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilicic | 10 | 0 |
| 2 | Miccoli | 8 | 1 |
| 3 | Dybala | 3 | 0 |
| 4 | Rios | 2 | 0 |
| 5 | Von Bergen | 1 | 0 |
| 6 | Garcia | 1 | 0 |
| 7 | Anselmo | 1 | 0 |
| 8 | Formica | 1 | 0 |
| 9 | Fabbrini | 1 | 0 |
| 10 | Nelson | 1 | 0 |
Joueurs Palermo
| n° | Nom | Poste | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Benussi Francesco | Gardien remplaçant | ![]() | 31 | + infos |
| 30 | Brichetto Giacomo | Troisième gardien | ![]() | 30 | + infos |
| 54 | Sorrentino Stefano | Gardien titulaire | ![]() | 34 | + infos |
| 3 | Aronica Salvatore | Défenseur centre et gauche | ![]() | 35 | + infos |
| 29 | Garcia Santiago | Défenseur gauche et centre | ![]() | 24 | + infos |
| 2 | Mantovani Andrea | Défenseur centre et gauche | ![]() | 28 | + infos |
| 89 | Morganella Michel | Défenseur droit | ![]() | 24 | + infos |
| 6 | Munoz Ezequiel | Défenseur central | ![]() | 22 | + infos |
| 25 | Von Bergen Steve | Défenseur central | ![]() | 29 | + infos |
| 14 | Anselmo ![]() | Milieu défensif | ![]() | 24 | + infos |
| 23 | Donati Massimo | Milieu axial | ![]() | 32 | + infos |
| 8 | Dossena Andrea ![]() | Milieu et défenseur gauche | ![]() | 31 | + infos |
| 5 | E. Barreto Edgar | Milieu axial | ![]() | 28 | + infos |
| 18 | Faurlin Alejandro ![]() | Milieu axial | ![]() | 26 | + infos |
| 33 | Formica Mauro ![]() | Milieu offensif | ![]() | 25 | + infos |
| 27 | Ilicic Josip | Milieu offensif | ![]() | 25 | + infos |
| 28 | Kurtic Jasmin | Milieu axial | ![]() | 24 | + infos |
| 22 | Nelson | Défenseur et milieu gauche | ![]() | 29 | + infos |
| 20 | Rios Arevalo | Milieu défensif | ![]() | 31 | + infos |
| 7 | Viola Nicolas ![]() | Playmaker | ![]() | 23 | + infos |
| 51 | Bollino Mauro | Attaquant | ![]() | 18 | + infos |
| 17 | Boselli Mauro ![]() | Attaquant | ![]() | 28 | + infos |
| 9 | Dybala Paulo | Buteur | ![]() | 19 | + infos |
| 16 | Fabbrini Diego ![]() | Attaquant et milieu offensif | ![]() | 22 | + infos |
| 11 | Hernandez Abel | Attaquant polyvalent | ![]() | 22 | + infos |
| 24 | Malele Cephas | Attaquant | ![]() | 19 | + infos |
| 10 | Miccoli Fabrizio ![]() | Attaquant de soutien | ![]() | 33 | + infos |
| 50 | Sanseverino Giulio | Attaquant | ![]() | 19 | + infos |
| 19 | Sperduti Mauricio | Attaquant | ![]() | 27 | + infos |
Capitaine
Joueur prêté
Joueur en copropriété
Staff Palermo
| Nom | Poste | Age | ||
| Sannino Giuseppe | Entraineur | ![]() | 56 | + infos |
| Baiano Francesco | Entraineur Adjoint | |||
| Paleari Franco | Entraineur des Gardiens | |||
| Zamparini Maurizio | Président | ![]() | 71 | + infos |
| Miccichè Guglielmo | Vice-Président | |||
| Perinetti Giorgio | Administrateur Délégué | ![]() | 62 | + infos |
| Teubal Patricio | Directeur Général | |||
| Cattani Luca | Directeur Technique |
Informations
Stade : Renzo Barbera (36422 places)
Nom complet : Unione Sportiva Città di Palermo s.p.a.
Surnom : I Rosanero
Date de fondation : 1900
Site officiel : http://palermocalcio.it/
Palmarès Palermo
| 4 Championnats de Serie B | 1931-32; 1947-48; 1967-68; 2003-04 |
| 2 Championnats de Serie C1 | 1992-93; 2000-01 |
| 1 Championnat de Serie C | 1929-30 |
| 1 Championnat de Serie C2 | 1987-88 |
| 1 Coupe d'Italie de Serie C | 1992-93 |
Palermo sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
L’US Palermo est le club phare de la Sicile, fondé et refondé plusieurs fois, Palermo a été pendant longtemps un intermittent de la Serie A sans jamais jouer les premiers rôles. Puis vint l’ère Maurizio Zamparini qui ramène Palermo en Serie A en 2004 après 31 ans dans les divisions inférieures. Luca Toni, Fabio Grosso, Andrea Barzagli et Cristian Zaccardo sont champions du monde deux ans après. Zamparini enchaine les licenciements puis recrute Delio Rossi qui avec Miccoli et Pastore amène Palermo aux portes de la Champions League.
18h48 A LA UNE Bilan de la saison 2012-2013 : Palermo
21/05 Zamparini déféré pour ses propos contre Blatter et Platini
21/05 Si chaque entraineur était resté toute la saison…
19/05 Miccoli “Nous devons tous faire un examen de conscience”
19/05 Palermo-Parma : une dernière claque pour Palermo
17/05 Les conséquences de la relégation de Palermo sur Sky et Mediaset
16/05 Nouvelle enquête sur les rapports entre Miccoli et la mafia sicilienne
15/05 OFFICIEL : Nicola Amoruso nouveau directeur sportif de Palermo
15/05 Zamparini “Blatter est le vrai raciste”
15/05 VIDEO Toni (Fiorentina) envoie Palermo en Serie B
14/05 Nicola Amoruso prochain directeur sportif de Palermo
14/05 Ilicic quittera Palermo au mercato estival
13/05 Zamparini “La Serie B n’est pas un enfer”
12/05 Toni “Déçu pour Palermo, mais…”
12/05 Fiorentina-Palermo : Espoir viola, condamnation rosanero
12/05 Avant-Match : Fiorentina-Palermo
10/05 Zamparini “Je me concentre sur l’avenir du Palermo”
9/05 Guidolin “Nous faisons mieux que l’an passé”
9/05 Le petit arrangement du Torino et du Genoa
9/05 Miccoli “Je serais prêt à rester en Serie B”
9/05 Fiorentina-Palermo avancé, Zamparini prêt à ne pas jouer
8/05 Palermo-Udinese : Palermo dit quasiment aurevoir la Serie A
8/05 Avant-Match : Palermo-Udinese
7/05 VIDEO Le mauvais geste de Pogba (Juventus)
6/05 Miccoli “Match fondamental contre l’Udinese”
5/05 Trezeguet “Félicitations à la Juventus”
5/05 Zamparini (Palermo) “L’arbitre a décidé du sort de la rencontre”
5/05 A LA UNE Juventus-Palermo : Vidal offre le titre à la Juventus
5/05 Avant-Match : Juventus-Palermo
4/05 Le Chievo et le Torino derniers qualifiés pour la phase finale du championnat Primavera
4/05 Zamparini “Je voudrais me battre à armes égales”
1/05 VIDEO Le but victorieux d’Ilicic contre l’Inter
1/05 ANSELMO : biographie, palmarès et carrière d’Anselmo
30/04 Sold out au Juventus Stadium pour fêter le scudetto
29/04 Zamparini (Palermo) “Nous allons à Turin pour gâcher la fête qui s’y prépare”
28/04 L’agent d’Ilicic (Palermo) affirme que la piste AS Roma est à prendre au sérieux
28/04 Miccoli un peu plus dans l’histoire de Palermo
28/04 Palermo-Inter : Palermo sort de la zone rouge




Chievo











Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus