Ligue des Champions
Actualités, résultats, calendrier et informations sur la Champions League. Tout sur la Champions League à laquelle participe le Milan AC et la Juventus pour tenter de la remporter !
Derniers résultats
| 12 Février 2013 | 8ème aller | |
|---|---|---|
| Celtic | 0-3 | Juventus |
| Matri 3' | ||
| Marchisio 77' | ||
| Vucinic 83' | ||
| 20 Février 2013 | 8ème aller | |
|---|---|---|
| Milan AC | 2-0 | FC Barcelone |
| Boateng 57' | ||
| Muntari 81' | ||
| 06 Mars 2013 | 8ème retour | |
|---|---|---|
| Juventus | 2-0 | Celtic |
| Matri 24' | ||
| Quagliarella 65' | ||
| 12 Mars 2013 | 8ème retour | |
|---|---|---|
| FC Barcelone | 4-0 | Milan AC |
| Messi 5' | ||
| Messi 40' | ||
| Villa 55' | ||
| Alba 90' | ||
| 02 Avril 2013 | Quart aller | |
|---|---|---|
| Bayern | 2-0 | Juventus |
| Alaba 1' | ||
| Müller 63' | ||
| 10 Avril 2013 | Quart retour | |
|---|---|---|
| Juventus | 0-2 | Bayern |
| Mandzukic 63' | ||
| Pizarro 90' | ||
Calendrier complet Ligue des Champions
Calendrier complet
| Braga | 1 - 1 | Udinese | 22 Août 2012 | Ligue des Champions - Barrages aller |
Basta 23' , Ismaily 68' | ||||
| Udinese | 1 - 1 | Braga | 28 Août 2012 | Ligue des Champions - Barrages retour |
Armero 25' , Ruben Micael 71' | ||||
| Milan AC | 0 - 0 | Anderlecht | 18 Septembre 2012 | Ligue des Champions - 1ère journée |
| Chelsea | 2 - 2 | Juventus | 19 Septembre 2012 | Ligue des Champions - 1ère journée |
Oscar 31' , Oscar 33' , Vidal 38' , Quagliarella 80' | ||||
| Juventus | 1 - 1 | Shakhtar | 02 Octobre 2012 | Ligue des Champions - 2ème journée |
Teixeira 23' , Bonucci 25' | ||||
| Zenit | 2 - 3 | Milan AC | 03 Octobre 2012 | Ligue des Champions - 2ème journée |
Emanuelson 13' , El Shaarawy 16' , Hulk 45' , Shirokov 49' , Hubocan 75'(csc) | ||||
| Nordsjælland | 1 - 1 | Juventus | 23 Octobre 2012 | Ligue des Champions - 3ème journée |
Beckmann 50' , Vucinic 81' | ||||
| Malaga | 1 - 0 | Milan AC | 24 Octobre 2012 | Ligue des Champions - 3ème journée |
Joaquin 64' | ||||
| Milan AC | 1 - 1 | Malaga | 06 Novembre 2012 | Ligue des Champions - 4ème journée |
Eliseu 40' , Pato 73' | ||||
| Juventus | 4 - 0 | Nordsjælland | 07 Novembre 2012 | Ligue des Champions - 4ème journée |
Marchisio 6' , Vidal 23' , Giovinco 37' , Quagliarella 75' | ||||
| Juventus | 3 - 0 | Chelsea | 20 Novembre 2012 | Ligue des Champions - 5ème journée |
Quagliarella 38' , Vidal 61' , Giovinco 90' | ||||
| Anderlecht | 1 - 3 | Milan AC | 21 Novembre 2012 | Ligue des Champions - 5ème journée |
El Shaarawy 47' , Mexès 71' , Sutter 79' , Pato 91' | ||||
| Milan AC | 0 - 1 | Zenit | 04 Décembre 2012 | Ligue des Champions - 6ème journée |
Danny 35' | ||||
| Shakhtar | 0 - 1 | Juventus | 05 Décembre 2012 | Ligue des Champions - 6ème journée |
Kucher 56'(csc) | ||||
| Celtic | 0 - 3 | Juventus | 12 Février 2013 | Ligue des Champions - 8ème aller |
Matri 3' , Marchisio 77' , Vucinic 83' | ||||
| Milan AC | 2 - 0 | FC Barcelone | 20 Février 2013 | Ligue des Champions - 8ème aller |
Boateng 57' , Muntari 81' | ||||
| Juventus | 2 - 0 | Celtic | 06 Mars 2013 | Ligue des Champions - 8ème retour |
Matri 24' , Quagliarella 65' | ||||
| FC Barcelone | 4 - 0 | Milan AC | 12 Mars 2013 | Ligue des Champions - 8ème retour |
Messi 5' , Messi 40' , Villa 55' , Alba 90' | ||||
| Bayern | 2 - 0 | Juventus | 02 Avril 2013 | Ligue des Champions - Quart aller |
Alaba 1' , Müller 63' | ||||
| Juventus | 0 - 2 | Bayern | 10 Avril 2013 | Ligue des Champions - Quart retour |
Mandzukic 63' , Pizarro 90' | ||||
Classements des clubs italiens
| Pos | Equipe | Pts | J. | V | N | D | BP | BC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Milan AC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Zenith | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Pos | Equipe | Pts | J. | V | N | D | BP | BC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Shakhtar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Nordsjælland | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
Ligue des Champions sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
Les clubs italiens gagnent des Coupes d’Europe depuis la nuit des temps avec pas moins de 28 trophées remportés par le Milan AC, la Juventus, l’Inter de Milan, Parme, la Sampdoria de Gênes, la Lazio de Rome, l’AS Roma, Napoli et la Fiorentina. Champions League (ex Coupe d’Europe des Clubs Champions), la défunte Coupes des Coupes et Coupe de l’UEFA (désormais Europa League) tout a fini par être gagné, Calciomio vous permet de suivre les résultats des clubs italiens pour cette nouvelle saison européenne !
24/05 L’arbitrage a faussé la lutte pour la 3ème place selon les calcionautes
23/05 Le vainqueur de l’Europa League qualifié en Champions League à partir de 2015-16
22/05 VIDEO Campioni d’Europa
20/05 Rizzoli au sifflet à Wembley pour Dortmund-Bayern
7/05 14 ans que l’Inter participe aux Coupes d’Europe
2/05 Plus de têtes de série italiennes en Champions League
30/04 Le Milan AC dément les propos de Balotelli sur le match Real-Dortmund
26/04 L’Italie restera devant le Portugal au coefficient UEFA
17/04 La pire période du football italien en Coupes d’Europe
14/04 Précision sur la bataille Portugal-Italie pour le coefficient UEFA
13/04 Le Portugal passe devant l’Italie au coefficient Uefa si…
12/04 Nouveau rapproché du Portugal sur l’Italie à l’indice UEFA
12/04 Un dernier carré européen en cinq saisons pour l’Italie
11/04 Le Bayern rejoint le Deportivo La Corogne
11/04 VIDEO Les buts de Juventus-Bayern
11/04 Beckenbauer “Je retire tout ce que j’ai dit sur Buffon”
11/04 Les notes de la Juventus contre le Bayern
10/04 Buffon “Le Bayern est supérieur à la Juventus”
10/04 Barzagli “On a essayé”
10/04 A LA UNE Juventus-Bayern : La vieille dame doit encore apprendre
10/04 La Juventus s’incline 2-0 contre le Bayern et est éliminée
10/04 Les formations officielles de Juventus-Bayern
10/04 Boateng (Milan) “Forza Bayern Munich”
10/04 Vidal “Nous serons des millions contre onze joueurs du Bayern”
10/04 Les calcionautes croient à la remontée de la Juventus
10/04 Del Piero “Allez les gars, vous pouvez le faire!”
10/04 A LA UNE Avant-Match : Juventus-Bayern
9/04 Pirlo (Juventus) “Nous pouvons encore nous qualifier”
9/04 Conte “Demain ce sera une autre Juventus sur le terrain”
9/04 Robben (Bayern) “On vient ici pour marquer”
9/04 Heynckes (Bayern) “Attention à la Juventus car elle peut rendre possible l’impossible”
8/04 Lippi “La Juventus peut réaliser l’exploit”
8/04 Bonucci “Le Bayern a tout à perdre”
6/04 Conte (Juventus) “Vucinic a été mauvais”
6/04 SONDAGE La Juventus remontra-t-elle contre le Bayern ?
6/04 Giovinco absent contre le Bayern
6/04 La Juventus remportera la Champions League selon les calcionautes
6/04 Franz Beckenbauer s’excuse au sujet de Buffon
5/04 Matri (Juventus) “Conte a raison, la Juve doit se renforcer”





Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus