Cagliari
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur Cagliari. Tout sur Cagliari, seul club de Sardaigne à évoluer en Serie A, champion d’Italie en 1970. Suivez Sau, Astori, Cossu, Nainggolan et d’autres encore !
Derniers résultats
| 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée | |
|---|---|---|
| Cagliari | 1 - 0 | Lazio Rome |
| Dessena 75' | ||
| 11 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée | |
| Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
| Vucinic 60' | Ibarbo 12' | |
| 08 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée | |
| Cagliari | 0 - 1 | Parma |
| Rosi 80' | ||
| 04 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée | |
| Chievo | 0 - 0 | Cagliari |
| 27 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée | |
| Cagliari | 0 - 1 | Udinese |
| Pereyra 56' | ||
Calendrier complet Cagliari
Calendrier complet
| Cagliari | 2 - 1 | La Spezia | 18 Août 2012 | Coupe Italie - 3ème Tour |
Pinilla 23' , Di Gennaro 68'(P) , Larrivey 90' | ||||
| Genoa | 2 - 0 | Cagliari | 26 Août 2012 | Serie A - 1ème journée |
Merkel 51' , Immobile 85' | ||||
| Cagliari | 1 - 1 | Atalanta | 02 Septembre 2012 | Serie A - 2ème journée |
Denis 81' , Ekdal 90' | ||||
| Palermo | 1 - 1 | Cagliari | 15 Septembre 2012 | Serie A - 3ème journée |
Rios 41' , Sau 88' | ||||
| Cagliari | 0 - 3 | AS Roma | 23 Septembre 2012 | Serie A - 4ème journée |
Ruzittu 1'(csc) | ||||
| Milan AC | 2 - 0 | Cagliari | 26 Septembre 2012 | Serie A - 5ème journée |
El Shaarawy 15' , El Shaarawy 82' | ||||
| Cagliari | 1 - 2 | Pescara | 30 Septembre 2012 | Serie A - 6ème journée |
Terlizzi 50' , Weiss 76' , Pinilla 82'(P) | ||||
| Torino | 0 - 1 | Cagliari | 07 Octobre 2012 | Serie A - 7ème journée |
Nenê 74'(P) | ||||
| Cagliari | 1 - 0 | Bologna | 21 Octobre 2012 | Serie A - 8ème journée |
Nainggolan 61' | ||||
| Sampdoria | 0 - 1 | Cagliari | 28 Octobre 2012 | Serie A - 9ème journée |
Dessena 47' | ||||
| Cagliari | 4 - 2 | Siena | 31 Octobre 2012 | Serie A - 10ème journée |
Nenê 6' , Nenê 26' , Sau 26' , Bogdani 42' , Ribeiro 89' , Calaiò 93' | ||||
| Fiorentina | 4 - 1 | Cagliari | 04 Novembre 2012 | Serie A - 11ème journée |
G. Rodriguez 14' , Casarini 42' , Jovetic 50' , Toni 54' , Cuadrado 84' | ||||
| Cagliari | 0 - 0 | Catania | 10 Novembre 2012 | Serie A - 12ème journée |
| Inter Milan | 2 - 2 | Cagliari | 18 Novembre 2012 | Serie A - 13ème journée |
Palacio 11' , Sau 43' , Sau 66' , Astori 82'(csc) | ||||
| Cagliari | 0 - 1 | Napoli | 26 Novembre 2012 | Serie A - 14ème journée |
Hamsik 73' | ||||
| Udinese | 4 - 1 | Cagliari | 02 Décembre 2012 | Serie A - 15ème journée |
Pereyra 34' , Angella 39' , Danilo 48' , Pasquale 66' , Dessena 80' | ||||
| Cagliari | 4 - 2 | Pescara | 05 Décembre 2012 | Coupe Italie - 4ème Tour |
Ribeiro 8' , Ribeiro 21' , Cascione 33'(P) , Ribeiro 61' , Pinilla 77' , Weiss 79' | ||||
| Cagliari | 0 - 2 | Chievo | 09 Décembre 2012 | Serie A - 16ème journée |
Paloschi 67' , Théréau 87' | ||||
| Juventus | 1 - 0 | Cagliari | 12 Décembre 2012 | Coupe Italie - 8ème |
Giovinco 57' | ||||
| Parma | 4 - 1 | Cagliari | 16 Décembre 2012 | Serie A - 17ème journée |
Sau 20' , Belfodil 21' , Biabiany 54' , Valdes 65'(P) , Belfodil 86' | ||||
| Cagliari | 1 - 3 | Juventus | 21 Décembre 2012 | Serie A - 18ème journée |
Pinilla 16'(P) , Matri 75' , Matri 92' , Vucinic 95' | ||||
| Lazio Rome | 2 - 1 | Cagliari | 05 Janvier 2013 | Serie A - 19ème journée |
Sau 62' , Konko 79' , Candreva 86'(P) | ||||
| Cagliari | 2 - 1 | Genoa | 13 Janvier 2013 | Serie A - 20ème journée |
E. Pisano 48' , Sau 55' , Conti 82' | ||||
| Atalanta | 1 - 1 | Cagliari | 20 Janvier 2013 | Serie A - 21ème journée |
Canini 2'(csc) , Stendardo 57' | ||||
| Cagliari | 1 - 1 | Palermo | 27 Janvier 2013 | Serie A - 22ème journée |
Ilicic 30' , Ribeiro 90' | ||||
| AS Roma | 2 - 4 | Cagliari | 01 Février 2013 | Serie A - 23ème journée |
Nainggolan 4' , Totti 35' , Goicoechea 47'(csc) , Sau 53' , F. Pisano 71' , Marquinho 90' | ||||
| Cagliari | 1 - 1 | Milan AC | 10 Février 2013 | Serie A - 24ème journée |
Ibarbo 45' , Balotelli 82'(P) | ||||
| Pescara | 0 - 2 | Cagliari | 17 Février 2013 | Serie A - 25ème journée |
Sau 53' , Sau 61' | ||||
| Cagliari | 4 - 3 | Torino | 24 Février 2013 | Serie A - 26ème journée |
Sau 37'(P) , Cerci 47' , Stevanovic 54' , Conti 75' , Pinilla 86'(P) , Bianchi 92'(P) , Conti 94' | ||||
| Bologna | 3 - 0 | Cagliari | 03 Mars 2013 | Serie A - 27ème journée |
Taider 5' , Diamanti 18' , Pasquato 90' | ||||
| Cagliari | 3 - 1 | Sampdoria | 10 Mars 2013 | Serie A - 28ème journée |
Ibarbo 18' , Ibarbo 52' , Ibarbo 72' , M. Lopez 90' | ||||
| Siena | 0 - 0 | Cagliari | 17 Mars 2013 | Serie A - 29ème journée |
| Cagliari | 2 - 1 | Fiorentina | 30 Mars 2013 | Serie A - 30ème journée |
Pinilla 11' , Pinilla 39'(P) , Cuadrado 73' | ||||
| Catania | 0 - 0 | Cagliari | 07 Avril 2013 | Serie A - 31ème journée |
| Cagliari | 2 - 0 | Inter Milan | 14 Avril 2013 | Serie A - 32ème journée |
Pinilla 63'(P) , Pinilla 76' | ||||
| Napoli | 3 - 2 | Cagliari | 21 Avril 2013 | Serie A - 33ème journée |
Ibarbo 18' , Astori 51'(csc) , Cavani 64' , Sau 71' , L. Insigne 93' | ||||
| Cagliari | 0 - 1 | Udinese | 27 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée |
Pereyra 56' | ||||
| Chievo | 0 - 0 | Cagliari | 04 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée |
| Cagliari | 0 - 1 | Parma | 08 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée |
Rosi 80' | ||||
| Juventus | 1 - 1 | Cagliari | 11 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée |
Ibarbo 12' , Vucinic 60' | ||||
| Cagliari | 1 - 0 | Lazio Rome | 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée |
Dessena 75' | ||||
Classement Cagliari
| Pos | Equipe | Pts | J. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Lazio Rome | 61 | 38 | 9 |
| 8 | Catania | 56 | 38 | 4 |
| 9 | Inter Milan | 54 | 38 | -2 |
| 10 | Parma | 49 | 38 | -1 |
| 11 | Cagliari | 47 | 38 | -12 |
| 12 | Chievo | 45 | 38 | -15 |
| 13 | Bologna | 44 | 38 | -6 |
| 14 | Sampdoria | 42 | 38 | -8 |
| 15 | Atalanta | 40 | 38 | -17 |
Buteurs
| Pos. | Joueur | Buts | pen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sau | 12 | 1 |
| 2 | Pinilla | 7 | 5 |
| 3 | Ibarbo | 6 | 0 |
| 4 | Conti | 3 | 0 |
| 5 | Dessena | 3 | 0 |
| 6 | Nenê | 3 | 1 |
| 7 | Nainggolan | 2 | 0 |
| 8 | Ribeiro | 2 | 0 |
| 9 | Casarini | 1 | 0 |
| 10 | F. Pisano | 1 | 0 |
Joueurs Cagliari
Capitaine
Joueur prêté
Joueur en copropriété
Staff Cagliari
| Nom | Poste | Age | ||
| Pulga Ivo | Entraineur | ![]() | 48 | + infos |
| Lopez Diego | Entraineur Adjoint | ![]() | 38 | + infos |
| Facciolo Nico | Entraineur des Gardiens | |||
| Cellino Massimo | Président | ![]() | 56 | + infos |
| Marroccu Francesco | Directeur Général |
Informations
Stade : Sant Elia (23486 places)
Nom complet : Cagliari Calcio s.p.a.
Surnom : Casteddu
Date de fondation : 1920
Site officiel : www.cagliaricalcio.net
Palmarès Cagliari
| 1 Scudetto | 1969-70 |
| 1 Championnat de Serie C1 | 1988-89 |
| 3 Championnats de Serie C | 1930-31; 1951-52; 1961-62 |
| 1 Coupe d'Italie de Serie C | 1988-89 |
Cagliari sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
Le Cagliari Calcio est plus qu’un club, il représente bien entendu le football Sarde, étant le seul club de l’île à avoir joué en Serie A. Fondé en 1920 et promu pour la première fois en 1964, six ans après emmené par Gigi Riva la légende du club, Cagliari remportera son seul et unique Scudetto, un exploit alors que le Calcio est dominé par le Milan AC et l’Inter de Milan à l’époque. Après une période de disgrâce, c’est sous la houlette notamment de Gianfranco Zola que Cagliari a retrouvé des couleurs et se stabilise en Serie A.
21h53 Festa nouvel entraineur de Cagliari ?
23/05 La Fiorentina sur Agazzi (Cagliari)
21/05 Si chaque entraineur était resté toute la saison…
19/05 Cagliari-Lazio : La Lazio jouera toute sa saison lors de la finale de coupe
17/05 VIDEO Le but d’Ibarbo contre la Juventus
17/05 Le nouveau projet de Cagliari pour l’Is Arenas
16/05 Cellino gagne en cassation
16/05 Sau, Bonaventura et Agazzi parmi les convoqués de Prandelli
15/05 Cellino refuse une fois de plus d’être libéré
11/05 Juventus-Cagliari : pas de record pour les bianconeri
11/05 Cellino suspendu quatre mois
11/05 Avant-Match : Juventus-Cagliari
10/05 Cagliari prêt à revenir au Sant’Elia la saison prochaine
8/05 Le conseil d’état valide la victoire de l’AS Roma sur tapis vert contre Cagliari
8/05 Réduction de peine pour Pinilla (Cagliari)
7/05 Changement de programme pour la Juve, la Lazio et Catania ce weekend
4/05 Chievo-Cagliari : quand l’ennui triomphe sur le jeu
3/05 Bologna piste Nenè (Cagliari)
30/04 Contrat pro pour Del Fabro (Cagliari)
30/04 Pinilla (Cagliari) suspendu 3 matchs
29/04 Nainggolan “Je n’exclus pas de rester”
27/04 Cagliari-Udinese : L’Udinese avance vers l’Europe
27/04 Avant-Match : Cagliari-Udinese
27/04 Cellino garde le silence
25/04 Le Tar du Latium confirme la victoire de l’AS Roma sur tapis vert contre Cagliari
24/04 L’étrange déplacement de l’Udinese à Trieste
23/04 Abete tacle le club de Cagliari “Pas de stade, pas d’inscription”
23/04 Lutte au sommet pour Nainggolan (Cagliari)
22/04 Hamsik “Contre Cagliari nous avons pris trois points fondamentaux”
22/04 Le tweet de De Laurentiis et la replique du Cagliari
21/04 Insigne “Je dédie ce but à mon fils”
21/04 Napoli-Cagliari : Les azzurri au bout du suspense
21/04 Avant-Match : Napoli-Cagliari
20/04 Cagliari devant le Tar du Latium pour le match contre l’AS Roma
16/04 Pinilla (Cagliari) échappe à une suspension pour simulation
14/04 Pinilla (Cagliari) “Un attaquant doit savoir se procurer un penalty”
14/04 Cagliari-Inter : Pinilla achève l’Inter
14/04 Avant-Match : Cagliari-Inter
7/04 Fin de saison pour Pisano (Cagliari)
7/04 Catania-Cagliari : Aucune équipe méritait les trois points




Lazio Rome
Catania











Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus