Bologna
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur Bologna. Tout sur Bologna, un des grands clubs de la Serie A, sept fois champion d'Italie dans son histoire. Suivez Gilardino, Taider, Diamanti, Gabbiadini et d’autres encore !
Derniers résultats
| 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée | |
|---|---|---|
| Bologna | 0 - 0 | Genoa |
| 12 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée | |
| Parma | 0 - 2 | Bologna |
| Taider 6' | ||
| Moscardelli 76' | ||
| 08 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée | |
| Bologna | 0 - 3 | Napoli |
| Hamsik 53' | ||
| Cavani 63' (P) | ||
| Džemaili 67' | ||
| 05 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée | |
| Lazio Rome | 6 - 0 | Bologna |
| Klose 22' | ||
| Hernanes 32' | ||
| Klose 36' | ||
| Klose 39' | ||
| Klose 50' | ||
| Klose 61' | ||
| 27 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée | |
| Atalanta | 1 - 1 | Bologna |
| Giorgi 69' | Gilardino 76' | |
Calendrier complet Bologna
Calendrier complet
| Bologna | 2 - 1 | Varese | 18 Août 2012 | Coupe Italie - 3ème Tour |
Taider 47' , Taider 70' , Momenté 82' | ||||
| Chievo | 2 - 0 | Bologna | 26 Août 2012 | Serie A - 1ème journée |
Pellissier 65' , Cruzado 79' | ||||
| Bologna | 1 - 3 | Milan AC | 01 Septembre 2012 | Serie A - 2ème journée |
Pazzini 16'(P) , Diamanti 41'(P) , Pazzini 77' , Pazzini 85' | ||||
| AS Roma | 2 - 3 | Bologna | 16 Septembre 2012 | Serie A - 3ème journée |
Florenzi 7' , Lamela 16' , Gilardino 72' , Diamanti 73' , Gilardino 90' | ||||
| Bologna | 1 - 1 | Pescara | 23 Septembre 2012 | Serie A - 4ème journée |
Gilardino 9' , Quintero 41' | ||||
| Siena | 1 - 0 | Bologna | 27 Septembre 2012 | Serie A - 5ème journée |
Calaiò 61' | ||||
| Bologna | 4 - 0 | Catania | 30 Septembre 2012 | Serie A - 6ème journée |
Guarente 19' , Gilardino 40' , Gilardino 61' , Kone 95' | ||||
| Fiorentina | 1 - 0 | Bologna | 07 Octobre 2012 | Serie A - 7ème journée |
Jovetic 7' | ||||
| Cagliari | 1 - 0 | Bologna | 21 Octobre 2012 | Serie A - 8ème journée |
Nainggolan 61' | ||||
| Bologna | 1 - 3 | Inter Milan | 28 Octobre 2012 | Serie A - 9ème journée |
Ranocchia 27' , Milito 53' , Cambiasso 64' , Cherubin 68' | ||||
| Juventus | 2 - 1 | Bologna | 31 Octobre 2012 | Serie A - 10ème journée |
Quagliarella 54' , Taider 71' , Pogba 92' | ||||
| Bologna | 1 - 1 | Udinese | 04 Novembre 2012 | Serie A - 11ème journée |
Diamanti 48' , Di Natale 73' | ||||
| Torino | 1 - 0 | Bologna | 11 Novembre 2012 | Serie A - 12ème journée |
DAmbrosio 65' | ||||
| Bologna | 3 - 0 | Palermo | 18 Novembre 2012 | Serie A - 13ème journée |
Gilardino 22' , Gabbiadini 44'(P) , Diamanti 48'(P) | ||||
| Sampdoria | 1 - 0 | Bologna | 25 Novembre 2012 | Serie A - 14ème journée |
Poli 61' | ||||
| Bologna | 1 - 0 | Livorno | 28 Novembre 2012 | Coupe Italie - 4ème Tour |
Pasquato 35' | ||||
| Bologna | 2 - 1 | Atalanta | 02 Décembre 2012 | Serie A - 15ème journée |
Diamanti 16' , Denis 50' , Gabbiadini 70' | ||||
| Bologna | 0 - 0 | Lazio Rome | 10 Décembre 2012 | Serie A - 16ème journée |
| Napoli | 2 - 3 | Bologna | 16 Décembre 2012 | Serie A - 17ème journée |
Gabbiadini 10' , Gamberini 50' , Cavani 70' , Kone 86' , Portanova 89' | ||||
| Napoli | 1 - 2 | Bologna | 19 Décembre 2012 | Coupe Italie - 8ème |
Cavani 12' , Pasquato 38' , Kone 90' | ||||
| Bologna | 1 - 2 | Parma | 22 Décembre 2012 | Serie A - 18ème journée |
Sørensen 54' , Valdes 56' , N. Sansone 66' | ||||
| Genoa | 2 - 0 | Bologna | 06 Janvier 2013 | Serie A - 19ème journée |
Borriello 57' , Borriello 73' | ||||
| Bologna | 4 - 0 | Chievo | 12 Janvier 2013 | Serie A - 20ème journée |
Kone 13' , Gilardino 44' , Gilardino 59' , Gabbiadini 89' | ||||
| Inter Milan | 3 - 2 | Bologna | 15 Janvier 2013 | Coupe Italie - Quarts |
Guarin 34' , Palacio 77' , Diamanti 80' , Gabbiadini 84' , Ranocchia 120' | ||||
| Milan AC | 2 - 1 | Bologna | 20 Janvier 2013 | Serie A - 21ème journée |
Pazzini 65' , Pazzini 82' , Mexès 84'(csc) | ||||
| Bologna | 3 - 3 | AS Roma | 27 Janvier 2013 | Serie A - 22ème journée |
Florenzi 9' , Gilardino 17' , Osvaldo 18' , Gabbiadini 26' , Pasquato 54' , Tachtsidis 74' | ||||
| Pescara | 2 - 3 | Bologna | 03 Février 2013 | Serie A - 23ème journée |
Weiss 30'(P) , Diamanti 34'(P) , DAgostino 45'(P) , Gilardino 50' , Kone 66' | ||||
| Bologna | 1 - 1 | Siena | 10 Février 2013 | Serie A - 24ème journée |
Emeghara 33' , Kone 41' | ||||
| Catania | 1 - 0 | Bologna | 17 Février 2013 | Serie A - 25ème journée |
Almiron 42' | ||||
| Bologna | 2 - 1 | Fiorentina | 26 Février 2013 | Serie A - 26ème journée |
Ljajic 27' , Motta 58' , Christodoulopoulos 85' | ||||
| Bologna | 3 - 0 | Cagliari | 03 Mars 2013 | Serie A - 27ème journée |
Taider 5' , Diamanti 18' , Pasquato 90' | ||||
| Inter Milan | 0 - 1 | Bologna | 10 Mars 2013 | Serie A - 28ème journée |
Gilardino 57' | ||||
| Bologna | 0 - 2 | Juventus | 16 Mars 2013 | Serie A - 29ème journée |
Vucinic 62' , Marchisio 73' | ||||
| Udinese | 0 - 0 | Bologna | 30 Mars 2013 | Serie A - 30ème journée |
| Bologna | 2 - 2 | Torino | 06 Avril 2013 | Serie A - 31ème journée |
P. Barreto 25' , Kone 65' , Guarente 86' , Bianchi 94' | ||||
| Palermo | 1 - 1 | Bologna | 14 Avril 2013 | Serie A - 32ème journée |
Ilicic 5' , Gabbiadini 17' | ||||
| Bologna | 1 - 1 | Sampdoria | 21 Avril 2013 | Serie A - 33ème journée |
Gilardino 24' , G. Sansone 59' | ||||
| Atalanta | 1 - 1 | Bologna | 27 Avril 2013 | Serie A - 34ème journée |
Giorgi 69' , Gilardino 76' | ||||
| Lazio Rome | 6 - 0 | Bologna | 05 Mai 2013 | Serie A - 35ème journée |
Klose 22' , Hernanes 32' , Klose 36' , Klose 39' , Klose 50' , Klose 61' | ||||
| Bologna | 0 - 3 | Napoli | 08 Mai 2013 | Serie A - 36ème journée |
Hamsik 53' , Cavani 63'(P) , Džemaili 67' | ||||
| Parma | 0 - 2 | Bologna | 12 Mai 2013 | Serie A - 37ème journée |
Taider 6' , Moscardelli 76' | ||||
| Bologna | 0 - 0 | Genoa | 19 Mai 2013 | Serie A - 38ème journée |
Classement Bologna
| Pos | Equipe | Pts | J. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Inter Milan | 54 | 38 | -2 |
| 10 | Parma | 49 | 38 | -1 |
| 11 | Cagliari | 47 | 38 | -12 |
| 12 | Chievo | 45 | 38 | -15 |
| 13 | Bologna | 44 | 38 | -6 |
| 14 | Sampdoria | 42 | 38 | -8 |
| 15 | Atalanta | 40 | 38 | -17 |
| 16 | Torino | 39 | 38 | -9 |
| 17 | Genoa | 38 | 38 | -14 |
Buteurs
| Pos. | Joueur | Buts | pen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilardino | 13 | 0 |
| 2 | Diamanti | 7 | 3 |
| 3 | Gabbiadini | 6 | 1 |
| 4 | Kone | 6 | 0 |
| 5 | Taider | 3 | 0 |
| 6 | Guarente | 2 | 0 |
| 7 | Pasquato | 2 | 0 |
| 8 | Cherubin | 1 | 0 |
| 9 | Sørensen | 1 | 0 |
| 10 | Motta | 1 | 0 |
Joueurs Bologna
| n° | Nom | Poste | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Agliardi Federico | Gardien titulaire | ![]() | 30 | + infos |
| 1 | Curci Gianluca ![]() | Gardien remplaçant | ![]() | 27 | + infos |
| 22 | Lombardi Filippo | Troisième gardien | ![]() | 23 | + infos |
| 32 | Stojanovic Dejan | Quatrième gardien | ![]() | 19 | + infos |
| 20 | Abero Matias | Défenseur gauche | ![]() | 23 | + infos |
| 5 | Antonsson Mikael | Défenseur central | ![]() | 31 | + infos |
| 45 | Carvalho Roger ![]() | Défenseur central | ![]() | 26 | + infos |
| 21 | Cherubin Nicolo | Défenseur gauche | ![]() | 26 | + infos |
| 8 | Garics György | Défenseur droit | ![]() | 29 | + infos |
| 3 | Morleo Archimede | Défenseur gauche | ![]() | 29 | + infos |
| 11 | Motta Marco ![]() | Défenseur droit et gauche | ![]() | 27 | + infos |
| 44 | Naldo ![]() | Défenseur central | ![]() | 24 | + infos |
| 14 | Natali Cesare | Défenseur central | ![]() | 34 | + infos |
| 31 | Radakovic Uros | Défenseur central | ![]() | 19 | + infos |
| 43 | Sørensen Frederik ![]() | Défenseur droit et centre | ![]() | 21 | + infos |
| 19 | Christodoulopoulos Lazaros | Milieu gauche | ![]() | 26 | + infos |
| 23 | Diamanti Alessandro | Milieu offensif | ![]() | 30 | + infos |
| 17 | Guarente Tiberio ![]() | Milieu défensif | ![]() | 27 | + infos |
| 33 | Kone Panagiotis ![]() | Milieu relayeur | ![]() | 25 | + infos |
| 4 | Krhin René ![]() | Milieu défensif | ![]() | 23 | + infos |
| 30 | Pazienza Michele | Milieu défensif | ![]() | 30 | + infos |
| 15 | Perez Diego | Milieu défensif | ![]() | 33 | + infos |
| 13 | Pulzetti Nico | Milieu et défenseur gauche | ![]() | 29 | + infos |
| 28 | Riverola Marti | Playmaker | ![]() | 22 | + infos |
| 6 | Taider Saphir | Milieu polyvalent | ![]() | 21 | + infos |
| 29 | Capello Alessandro | Attaquant | ![]() | 17 | + infos |
| 18 | Gabbiadini Manolo ![]() | Attaquant | ![]() | 21 | + infos |
| 10 | Gilardino Alberto ![]() | Buteur | ![]() | 30 | + infos |
| 9 | Moscardelli Davide | Attaquant | ![]() | 33 | + infos |
| 77 | Pasquato Cristian ![]() | Attaquant polyvalent | ![]() | 23 | + infos |
| 26 | Veratti Luca | Attaquant | ![]() | 20 | + infos |
Capitaine
Joueur prêté
Joueur en copropriété
Staff Bologna
| Nom | Poste | Age | ||
| Pioli Stefano | Entraineur | ![]() | 47 | + infos |
| Murelli Giacomo | Entraineur Adjoint | |||
| Vinti Graziano | Entraineur des Gardiens | |||
| Guaraldi Albano | Président | ![]() | 53 | + infos |
| Pavignani Marco | Vice-Président | |||
| Zanzi Roberto | Directeur Général |
Informations
Stade : Renato Dall Ara (38279 places)
Nom complet : Bologna Football Club 1909 s.p.a.
Surnom : I Felsinei
Date de fondation : 1909
Site officiel : www.bolognafc.it
Palmarès Bologna
| 7 Scudetti | 1924-1925; 1928-1929; 1935-1936; 1936-1937; 1938-1939; 1940-1941; 1963-1964 |
| 2 Coupes d'Italie | 1969-1970; 1973-1974 |
| 1 Coupe Intertoto | 1998 |
| 2 Championnats de Serie B | 1987-1988; 1995-1996 |
| 1 Championnat de Serie C1 | 1994-1995 |
Bologna sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
Le FC Bologna est un club historique de la Serie A qui a remporté pas moins de sept fois le Scudetto, sa période faste fut durant l'entre deux guerres avec six titres de Champion d'Italie. La septième victoire en Serie A c'était en 1963, depuis deux Coupes d’Italie et quelques aller-retour en Serie B, c'est aussi le club des débuts de Roberto Mancini et des derniers pas de Giuseppe Signori. Ces dernières années, Bologna se sauve toujours in extremis en Serie A grâce à l'inoxydable Di Vaio.
19/05 Zanzi (Bologna) “Aucune demande de la Juventus pour Diamanti”
19/05 Bologna-Genoa : Comme un air de vacances
18/05 La Juventus fait une offre pour Diamanti et pense à Zuniga
17/05 Jokic (Chievo) sur les tablettes de Bologna
14/05 Chiellini “J’espère que Diamanti va nous rejoindre”
12/05 Parma-Bologna : le derby pour les rossoblu
10/05 Antonsson (Bologna) out 45 jours
8/05 Bologna-Napoli : Le Napoli verrouille la 2ème place
8/05 Italie-Saint Marin se jouera à Bologne
8/05 Avant-Match : Bologna-Napoli
5/05 Lazio-Bologna : Un Klose puissance 5 réveille la Lazio
5/05 Paponi marque son premier but avec l’Impact de Montréal
5/05 Avant-Match : Lazio-Bologna
5/05 Diamanti (Bologne) “J’aimerais jouer comme Pirlo”
4/05 Sorensen (Bologna) “Il n’y a pas de place pour moi à la Juventus”
3/05 Bologna piste Nenè (Cagliari)
2/05 Diamanti vers la Juventus ?
30/04 Zoom sur Frederik Sorensen (Bologna)
30/04 Parma-Bologna de la 37ème journée décalé
30/04 Curci veut rester à Bologna et non pas rentrer à l’AS Roma
28/04 Abdallah Yaisien (PSG B) dans le viseur de Bologna
27/04 Atalanta-Bologna : Gilardino soigne son compteur-but
26/04 Fin de saison pour Cazzola (Atalanta) et Cherubin (Bologna)
25/04 VIDEO Top 5 des arrêts de la 33ème journée
21/04 Bologna-Sampdoria : Match nul au Dall’Ara
20/04 OFFICIEL : Paponi (Bologna) à Montréal
19/04 Diamanti est le joueur le plus maltraité d’Europe
17/04 Vidal à la Juventus jusqu’en 2018 ?
15/04 VIDEO L’énorme bourde de Sorrentino (Palermo)
14/04 Palermo-Bologna : Sorrentino plonge de nouveau Palermo dans le doute
14/04 Palermo et Bologna se neutralisent 1-1
14/04 Avant-Match : Palermo-Bologna
12/04 ANTONSSON Mikael : biographie, palmarès et carrière d’Antonsson
6/04 Bologna-Torino : Bologna aura des regrets
30/03 Udinese-Bologna : L’Udinese bute sur un Bologna chanceux
30/03 Avant-Match : Udinese-Bologna
27/03 Le Genoa et Bologna sur Siligardi (Livorno)
27/03 Perez (Bologna) out pour trois semaines
25/03 L’agent de Gabbiadini prend compte de l’intérêt de Parma
25/03 OFFICIEL : Stefano Pioli prolonge son contrat avec Bologna




Inter Milan














Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus